tAllow mixing declarations and initialization, update standards - cngf-pf - continuum model for granular flows with pore-pressure dynamics (renamed from 1d_fd_simple_shear)
 (HTM) git clone git://src.adamsgaard.dk/cngf-pf
 (DIR) Log
 (DIR) Files
 (DIR) Refs
 (DIR) README
 (DIR) LICENSE
       ---
 (DIR) commit bc826ecce57a46b6b99531ec95fb8acf46fa3e49
 (DIR) parent d69b69d07b650bb147997d680d0c23fcd943b93d
 (HTM) Author: Anders Damsgaard <anders@adamsgaard.dk>
       Date:   Tue,  5 May 2020 18:52:28 +0200
       
       Allow mixing declarations and initialization, update standards
       
       Diffstat:
         M fluid.c                             |      11 +++--------
         M simulation.c                        |      41 +++++++++++--------------------
         M simulation.h                        |       7 ++-----
         M test/shear_flux_dry.std             |       2 +-
         M test/shear_flux_wet.std             |       2 +-
         M test/simple_shear_dry.std           |      32 ++++++++++++++++----------------
         M test/simple_shear_dry_cohesive.std  |      32 ++++++++++++++++----------------
         M test/simple_shear_dry_norm.std      |      32 ++++++++++++++++----------------
         M test/simple_shear_dry_transient.std |      50 ++++++++++++++++----------------
         M test/simple_shear_wet.std           |      32 ++++++++++++++++----------------
         M test/simple_shear_wet_norm.std      |      32 ++++++++++++++++----------------
         M test/simple_shear_wet_vari.std      |     400 ++++++++++++++++----------------
         M test/simple_shear_wet_vari_pulse.s… |     400 ++++++++++++++++----------------
       
       13 files changed, 527 insertions(+), 546 deletions(-)
       ---
 (DIR) diff --git a/fluid.c b/fluid.c
       t@@ -110,9 +110,8 @@ darcy_pressure_change_1d(const int i,
                                 const double beta_f,
                                 const double mu_f)
        {
       -        double k_, div_k_grad_p, k_zn, k_zp;
       +        double k_ = k[i], div_k_grad_p, k_zn, k_zp;
        
       -        k_   = k[i];
                if (i==0) k_zn = k_; else k_zn = k[i-1];
                if (i==nz-1) k_zp = k_; else k_zp = k[i+1];
        #ifdef DEBUG
       t@@ -145,13 +144,11 @@ darcy_solver_1d(struct simulation *sim,
                        const int max_iter,
                        const double rel_tol)
        {
       -        int i, iter, solved;
       -        double epsilon, theta, p_f_top, r_norm_max;
       +        int i, iter, solved = 0;
       +        double epsilon, theta, p_f_top, r_norm_max = NAN;
                double *dp_f_dt_expl;
                double *p_f_ghost_old, *dp_f_dt_impl, *p_f_ghost_new, *r_norm;
                
       -        r_norm_max = NAN;
       -
                /* choose integration method, parameter in [0.0; 1.0]
                 *     epsilon = 0.0: explicit
                 *     epsilon = 0.5: Crank-Nicolson
       t@@ -188,8 +185,6 @@ darcy_solver_1d(struct simulation *sim,
                /* set fluid BCs (1 of 2) */
                set_fluid_bcs(sim, p_f_top);
        
       -        solved = 0;
       -
                if (epsilon < 1.0) {
                        /* compute explicit solution to pressure change */
                        dp_f_dt_expl = zeros(sim->nz);
 (DIR) diff --git a/simulation.c b/simulation.c
       t@@ -216,9 +216,7 @@ check_float(const char name[], const double value, int* return_status)
        void
        check_simulation_parameters(struct simulation *sim)
        {
       -        int return_status;
       -
       -        return_status = 0;
       +        int return_status = 0;
        
                check_float("sim->G", sim->G, &return_status);
                if (sim->G < 0.0)
       t@@ -472,7 +470,7 @@ compute_friction(struct simulation *sim)
                                             (sim->L_z - sim->z[i])/sim->P_wall);
        }*/
        
       -double
       +static double
        shear_strain_rate_plastic(const double fluidity, const double friction)
        {
                return fluidity*friction;
       t@@ -566,16 +564,16 @@ compute_local_fluidity(struct simulation *sim)
        }
        
        void
       -set_bc_neumann(double* g_ghost,
       +set_bc_neumann(double* a,
                       const int nz,
                       const int boundary,
                       const double df,
                       const double dx)
        {
                if (boundary == -1)
       -                g_ghost[0] = g_ghost[1] + df*dx;
       +                a[0] = a[1] + df*dx;
                else if (boundary == +1)
       -                g_ghost[nz+1] = g_ghost[nz] - df*dx;
       +                a[nz+1] = a[nz] - df*dx;
                else {
                        fprintf(stderr, "set_bc_neumann: Unknown boundary %d\n", boundary);
                        exit(1);
       t@@ -583,15 +581,15 @@ set_bc_neumann(double* g_ghost,
        }
        
        void
       -set_bc_dirichlet(double* g_ghost,
       +set_bc_dirichlet(double* a,
                         const int nz,
                         const int boundary,
                         const double value)
        {
                if (boundary == -1)
       -                g_ghost[0] = value;
       +                a[0] = value;
                else if (boundary == +1)
       -                g_ghost[nz+1] = value;
       +                a[nz+1] = value;
                else {
                        fprintf(stderr, "set_bc_dirichlet: Unknown boundary %d\n", boundary);
                        exit(1);
       t@@ -613,9 +611,8 @@ poisson_solver_1d_cell_update(int i,
                                      const double dz,
                                      const double* xi)
        {
       -        double coorp_term;
       +        double coorp_term = dz*dz/(2.0*pow(xi[i], 2.0));
        
       -        coorp_term = dz*dz/(2.0*pow(xi[i], 2.0));
                g_out[i+1] = 1.0/(1.0 + coorp_term)
                             *(coorp_term*g_local[i] + g_in[i+2]/2.0 + g_in[i]/2.0);
        
       t@@ -633,18 +630,14 @@ poisson_solver_1d_cell_update(int i,
        #endif
        }
        
       -int
       +static int
        implicit_1d_jacobian_poisson_solver(struct simulation *sim,
                                            const int max_iter,
                                            const double rel_tol)
        {
       -        double r_norm_max;
       -        double *g_ghost_out, *r_norm;
                int iter, i;
       -
       -        r_norm_max = NAN;
       -        g_ghost_out = empty(sim->nz+2);
       -        r_norm = empty(sim->nz);
       +        double r_norm_max = NAN;
       +        double *g_ghost_out = empty(sim->nz+2), *r_norm = empty(sim->nz);
        
                for (iter=0; iter<max_iter; ++iter) {
        #ifdef DEBUG
       t@@ -739,18 +732,15 @@ coupled_shear_solver(struct simulation *sim,
                             const int max_iter, 
                             const double rel_tol)
        {
       -        int i, coupled_iter, stress_iter;
       -        double vel_res_norm, mu_wall_orig;
       +        int i, coupled_iter, stress_iter = 0;
                double *r_norm, r_norm_max, *oldval;
       +        double vel_res_norm = NAN, mu_wall_orig = sim->mu_wall;
        
       -        vel_res_norm = NAN;
       -        mu_wall_orig = sim->mu_wall;
                if (sim->transient) {
                        r_norm = empty(sim->nz);
                        oldval = empty(sim->nz);
                }
        
       -        stress_iter = 0;
                do {  /* stress iterations */
        
                        coupled_iter = 0;
       t@@ -871,9 +861,8 @@ double
        find_flux(const struct simulation* sim)
        {
                int i;
       -        double flux;
       +        double flux = 0.0;
        
       -        flux = 0.0;
                for (i=1; i<sim->nz; ++i)
                        flux += (sim->v_x[i] + sim->v_x[i-1])/2.0*sim->dz;
        
 (DIR) diff --git a/simulation.h b/simulation.h
       t@@ -138,21 +138,18 @@ void compute_shear_velocity(struct simulation *sim);
        void compute_effective_stress(struct simulation *sim);
        void compute_friction(struct simulation *sim);
        
       -void set_bc_neumann(double* g_ghost,
       +void set_bc_neumann(double* a,
                            const int nz,
                            const int boundary,
                            const double df,
                            const double dx);
        
       -void set_bc_dirichlet(double* g_ghost,
       +void set_bc_dirichlet(double* a,
                              const int nz,
                              const int boundary,
                              const double value);
        
        double residual_normalized(double new, double old);
       -int implicit_1d_jacobian_poisson_solver(struct simulation *sim,
       -                                        const int max_iter,
       -                                        const double rel_tol);
        
        void write_output_file(struct simulation *sim, const int normalize);
        void print_output(struct simulation *sim, FILE* fp, const int normalize);
 (DIR) diff --git a/test/shear_flux_dry.std b/test/shear_flux_dry.std
       t@@ -1 +1 @@
       -0.00018530542157691704
       +0.00018454643057615029
 (DIR) diff --git a/test/shear_flux_wet.std b/test/shear_flux_wet.std
       t@@ -1 +1 @@
       -0.00022851766213508187
       +0.00022862265949640729
 (DIR) diff --git a/test/simple_shear_dry.std b/test/simple_shear_dry.std
       t@@ -1,16 +1,16 @@
       -0.029999999999999999        0        51668.994999999995        0        0.34837139758572822        1.4585757055341312e-05        0.25        1.3087618703740567e-07        18000
       -0.072666666666666657        1.5171552957436151e-06        50852.803        0        0.35396278942578641        3.5558327243990987e-05        0.25        3.2161073728936774e-07        18000
       -0.11533333333333333        4.5119485402589111e-06        50036.611000000004        0        0.35973659367138194        7.0190466668327263e-05        0.25        6.4000129337429903e-07        18000
       -0.158        1.0001091844063335e-05        49220.419000000002        0        0.36570188482141935        0.0001286517961829162        0.25        1.1827415831822219e-06        18000
       -0.20066666666666666        1.9602800438235333e-05        48404.226999999999        0        0.37186834943154862        0.00022504004517590626        0.25        2.0862426861822943e-06        18000
       -0.24333333333333332        3.5712247038274141e-05        47588.035000000003        0        0.37824633860170948        0.00037756515468840971        0.25        3.5301217646876049e-06        18000.000000000004
       -0.28600000000000003        6.1588080112558955e-05        46771.843000000001        0        0.3848469259592785        0.00060646483767855036        0.25        5.7195261455287971e-06        18000
       -0.32866666666666666        0.00010120708890535329        45955.650999999998        0        0.39168197182104986        0.00092857051858111737        0.25        8.834705864257268e-06        18000
       -0.37133333333333329        0.00015865003835123317        45139.459000000003        0        0.39876419431610821        0.0013463191276378099        0.25        1.2924582005851125e-05        18000
       -0.41400000000000003        0.00023681492405207944        44323.267        0        0.4061072483668679        0.0018319895086135846        0.25        1.7748177583766804e-05        18000
       -0.45666666666666667        0.00033747137683049817        43507.074999999997        0        0.41372581356020827        0.0023591356119941898        0.25        2.3068514478472848e-05        17999.999999999996
       -0.4993333333333333        0.0004635285528580857        42690.883000000002        0        0.42163569209847451        0.0029544650631465833        0.25        2.9164729668365596e-05        18000
       -0.54200000000000004        0.00061552846204625852        41874.690999999999        0        0.42985391820562935        0.0035624978715978017        0.25        3.550793949666285e-05        18000.000000000004
       -0.58466666666666667        0.00078766937531815965        41058.499000000003        0        0.43839888058255616        0.0040345526548101838        0.25        4.0610704059864811e-05        18000.000000000004
       -0.6273333333333333        0.00096171961917036947        40242.307000000001        0        0.44729045976414816        0.0040793025902861697        0.25        4.1475454279073965e-05        18000
       -0.67000000000000004        0.0010951461148156409        39426.114999999998        0        0.45655018253764035        0.0031271834916860525        0.25        3.212240385726141e-05        18000
       +0.029999999999999999        0        51668.994999999995        0        0.34837139758572822        1.431192208264535e-05        0.25        1.2841909982774206e-07        18000
       +0.072666666666666657        1.490415047651553e-06        50852.803        0        0.35396278942578641        3.493160267933328e-05        0.25        3.1594226621833378e-07        18000
       +0.11533333333333333        4.4381733385885225e-06        50036.611000000004        0        0.35973659367138194        6.9088084943835237e-05        0.25        6.2994970427743589e-07        18000
       +0.158        9.8508837148492183e-06        49220.419000000002        0        0.36570188482141935        0.00012686039944361009        0.25        1.1662726377153283e-06        18000
       +0.20066666666666666        1.9338209445471481e-05        48404.226999999999        0        0.37186834943154862        0.00022235919681145929        0.25        2.0613897748316964e-06        18000
       +0.24333333333333332        3.5282980538784776e-05        47588.035000000003        0        0.37824633860170948        0.00037370557249953031        0.25        3.4940358205310052e-06        18000.000000000004
       +0.28600000000000003        6.0939641078644333e-05        46771.843000000001        0        0.3848469259592785        0.00060132798140295849        0.25        5.6710808244669283e-06        18000
       +0.32866666666666666        0.00010028128617090805        45955.650999999998        0        0.39168197182104986        0.00092206980684993113        0.25        8.7728560909722906e-06        18000
       +0.37133333333333329        0.00015740741794714351        45139.459000000003        0        0.39876419431610821        0.0013388937135055186        0.25        1.2853298480340654e-05        18000
       +0.41400000000000003        0.00023524211137525514        44323.267        0        0.4061072483668679        0.0018242506272213663        0.25        1.767320387862111e-05        18000
       +0.45666666666666667        0.00033560204162851547        43507.074999999997        0        0.41372581356020827        0.0023521858653107902        0.25        2.300055724397873e-05        17999.999999999996
       +0.4993333333333333        0.00046141452826780141        42690.883000000002        0        0.42163569209847451        0.0029487301556082638        0.25        2.9108118056972899e-05        18000
       +0.54200000000000004        0.00061323349766437469        41874.690999999999        0        0.42985391820562935        0.003558257095232188        0.25        3.5465671055800161e-05        18000.000000000004
       +0.58466666666666667        0.00078525020484622487        41058.499000000003        0        0.43839888058255616        0.0040316415745746143        0.25        4.0581401922042838e-05        18000.000000000004
       +0.6273333333333333        0.00095922639524309735        40242.307000000001        0        0.44729045976414816        0.0040775669624267003        0.25        4.1457807646509288e-05        18000
       +0.67000000000000004        0.0010926183606424225        39426.114999999998        0        0.45655018253764035        0.003126374189046684        0.25        3.2114090707011778e-05        18000
 (DIR) diff --git a/test/simple_shear_dry_cohesive.std b/test/simple_shear_dry_cohesive.std
       t@@ -1,16 +1,16 @@
       -0.029999999999999999        0        51668.994999999995        0        0.34837139758572822        5.9067586006120216e-07        0.25        5.3000611518852265e-09        18000
       -0.072666666666666657        6.4947130150242007e-08        50852.803        0        0.35396278942578641        1.5221983628962972e-06        0.25        1.3767670634013776e-08        18000
       -0.11533333333333333        2.0378514916507156e-07        50036.611000000004        0        0.35973659367138194        3.2540160706600688e-06        0.25        2.9670332635399605e-08        18000
       -0.158        4.8380399712111197e-07        49220.419000000002        0        0.36570188482141935        6.5629417489696983e-06        0.25        6.0335450765668215e-08        18000
       -0.20066666666666666        1.0288913901031721e-06        48404.226999999999        0        0.37186834943154862        1.2775485773017037e-05        0.25        1.184356487999688e-07        18000
       -0.24333333333333332        2.0573144237905999e-06        47588.035000000003        0        0.37824633860170948        2.4103664852049092e-05        0.25        2.2536208875836216e-07        18000.000000000004
       -0.28600000000000003        3.9351347717678725e-06        46771.843000000001        0        0.3848469259592785        4.4011414405717338e-05        0.25        4.150684751300069e-07        18000
       -0.32866666666666666        7.2459797002767056e-06        45955.650999999998        0        0.39168197182104986        7.7597928011925778e-05        0.25        7.382905831521786e-07        18000
       -0.37133333333333329        1.2861335046658407e-05        45139.459000000003        0        0.39876419431610821        0.00013160989093082115        0.25        1.2634469741962457e-06        18000
       -0.41400000000000003        2.198537060061175e-05        44323.267        0        0.4061072483668679        0.00021384458329578148        0.25        2.0717103574094115e-06        18000
       -0.45666666666666667        3.6107344032515914e-05        43507.074999999997        0        0.41372581356020827        0.00033098375231025389        0.25        3.2364834999265687e-06        17999.999999999996
       -0.4993333333333333        5.6784753918214591e-05        42690.883000000002        0        0.42163569209847451        0.00048462679419606291        0.25        4.7839487489900226e-06        18000
       -0.54200000000000004        8.514983102786357e-05        41874.690999999999        0        0.42985391820562935        0.00066480649475739813        0.25        6.6262239708361737e-06        18000.000000000004
       -0.58466666666666667        0.00012171506026183716        41058.499000000003        0        0.43839888058255616        0.00085699756017125614        0.25        8.6263031552325796e-06        18000.000000000004
       -0.6273333333333333        0.00016420915112045991        40242.307000000001        0        0.44729045976414816        0.00099595525449897135        0.25        1.0126166350184324e-05        18000
       -0.67000000000000004        0.00020093757929842549        39426.114999999998        0        0.45655018253764035        0.00086082253542106872        0.25        8.842362210513779e-06        18000
       +0.029999999999999999        0        51668.994999999995        0        0.34837139758572822        5.8281278395842853e-07        0.25        5.2295067463229111e-09        18000
       +0.072666666666666657        6.4116671451089502e-08        50852.803        0        0.35396278942578641        1.5027344871349106e-06        0.25        1.3591627723131739e-08        18000
       +0.11533333333333333        2.014442029989638e-07        50036.611000000004        0        0.35973659367138194        3.2186140206533042e-06        0.25        2.934753441410419e-08        18000
       +0.158        4.786931627291367e-07        49220.419000000002        0        0.36570188482141935        6.4980224936759302e-06        0.25        5.9738625030907431e-08        18000
       +0.20066666666666666        1.0193416969607096e-06        48404.226999999999        0        0.37186834943154862        1.2671450021052496e-05        0.25        1.1747118122501857e-07        18000
       +0.24333333333333332        2.04031730213087e-06        47588.035000000003        0        0.37824633860170948        2.3929115746175635e-05        0.25        2.2373010659581551e-07        18000.000000000004
       +0.28600000000000003        3.9071537467668767e-06        46771.843000000001        0        0.3848469259592785        4.3753979171156415e-05        0.25        4.1264062199925048e-07        18000
       +0.32866666666666666        7.2011166795155089e-06        45955.650999999998        0        0.39168197182104986        7.7202256236296081e-05        0.25        7.3452604003291372e-07        18000
       +0.37133333333333329        1.2793889406308667e-05        45139.459000000003        0        0.39876419431610821        0.00013108061078421465        0.25        1.25836591687599e-06        18000
       +0.41400000000000003        2.1886901302648055e-05        44323.267        0        0.4061072483668679        0.00021311746632045447        0.25        2.0646661024387368e-06        18000
       +0.45666666666666667        3.5972550726752919e-05        43507.074999999997        0        0.41372581356020827        0.00033013240837745779        0.25        3.2281587390522816e-06        17999.999999999996
       +0.4993333333333333        5.6607639373746515e-05        42690.883000000002        0        0.42163569209847451        0.0004836348901639124        0.25        4.7741572597233255e-06        18000
       +0.54200000000000004        8.4932852064255381e-05        41874.690999999999        0        0.42985391820562935        0.00066387217243380164        0.25        6.6169114430165386e-06        18000.000000000004
       +0.58466666666666667        0.00012146338167612897        41058.499000000003        0        0.43839888058255616        0.00085618428777828738        0.25        8.6181169776568476e-06        18000.000000000004
       +0.6273333333333333        0.00016393434539176005        40242.307000000001        0        0.44729045976414816        0.0009954132120851035        0.25        1.0120655247524955e-05        18000
       +0.67000000000000004        0.00020065055713825456        39426.114999999998        0        0.45655018253764035        0.00086053621280846493        0.25        8.8394211069232876e-06        18000
 (DIR) diff --git a/test/simple_shear_dry_norm.std b/test/simple_shear_dry_norm.std
       t@@ -1,16 +1,16 @@
       -0.029999999999999999        0        51668.994999999995        0        0.34837139758572822        1.4585757055341312e-05        0.25        1.3087618703740567e-07        18000
       -0.072666666666666657        0.0013853450925121677        50852.803        0        0.35396278942578641        3.5558327243990987e-05        0.25        3.2161073728936774e-07        18000
       -0.11533333333333333        0.0041199511911873621        50036.611000000004        0        0.35973659367138194        7.0190466668327263e-05        0.25        6.4000129337429903e-07        18000
       -0.158        0.0091321986251550902        49220.419000000002        0        0.36570188482141935        0.0001286517961829162        0.25        1.1827415831822219e-06        18000
       -0.20066666666666666        0.017899712351657576        48404.226999999999        0        0.37186834943154862        0.00022504004517590626        0.25        2.0862426861822943e-06        18000
       -0.24333333333333332        0.032609572873557618        47588.035000000003        0        0.37824633860170948        0.00037756515468840971        0.25        3.5301217646876049e-06        18000.000000000004
       -0.28600000000000003        0.056237317814825848        46771.843000000001        0        0.3848469259592785        0.00060646483767855036        0.25        5.7195261455287971e-06        18000
       -0.32866666666666666        0.092414233622506795        45955.650999999998        0        0.39168197182104986        0.00092857051858111737        0.25        8.834705864257268e-06        18000
       -0.37133333333333329        0.14486654904303856        45139.459000000003        0        0.39876419431610821        0.0013463191276378099        0.25        1.2924582005851125e-05        18000
       -0.41400000000000003        0.21624048229577597        44323.267        0        0.4061072483668679        0.0018319895086135846        0.25        1.7748177583766804e-05        18000
       -0.45666666666666667        0.30815191896773408        43507.074999999997        0        0.41372581356020827        0.0023591356119941898        0.25        2.3068514478472848e-05        17999.999999999996
       -0.4993333333333333        0.42325726821951704        42690.883000000002        0        0.42163569209847451        0.0029544650631465833        0.25        2.9164729668365596e-05        18000
       -0.54200000000000004        0.56205145023034464        41874.690999999999        0        0.42985391820562935        0.0035624978715978017        0.25        3.550793949666285e-05        18000.000000000004
       -0.58466666666666667        0.71923678919388534        41058.499000000003        0        0.43839888058255616        0.0040345526548101838        0.25        4.0610704059864811e-05        18000.000000000004
       -0.6273333333333333        0.87816557641010973        40242.307000000001        0        0.44729045976414816        0.0040793025902861697        0.25        4.1475454279073965e-05        18000
       -0.67000000000000004        1        39426.114999999998        0        0.45655018253764035        0.0031271834916860525        0.25        3.212240385726141e-05        18000
       +0.029999999999999999        0        51668.994999999995        0        0.34837139758572822        1.431192208264535e-05        0.25        1.2841909982774206e-07        18000
       +0.072666666666666657        0.001364076516868378        50852.803        0        0.35396278942578641        3.493160267933328e-05        0.25        3.1594226621833378e-07        18000
       +0.11533333333333333        0.0040619611553836853        50036.611000000004        0        0.35973659367138194        6.9088084943835237e-05        0.25        6.2994970427743589e-07        18000
       +0.158        0.0090158504283757712        49220.419000000002        0        0.36570188482141935        0.00012686039944361009        0.25        1.1662726377153283e-06        18000
       +0.20066666666666666        0.017698960718636716        48404.226999999999        0        0.37186834943154862        0.00022235919681145929        0.25        2.0613897748316964e-06        18000
       +0.24333333333333332        0.032292135854315666        47588.035000000003        0        0.37824633860170948        0.00037370557249953031        0.25        3.4940358205310052e-06        18000.000000000004
       +0.28600000000000003        0.05577394932555764        46771.843000000001        0        0.3848469259592785        0.00060132798140295849        0.25        5.6710808244669283e-06        18000
       +0.32866666666666666        0.091780707503346423        45955.650999999998        0        0.39168197182104986        0.00092206980684993113        0.25        8.7728560909722906e-06        18000
       +0.37133333333333329        0.14406440859605663        45139.459000000003        0        0.39876419431610821        0.0013388937135055186        0.25        1.2853298480340654e-05        18000
       +0.41400000000000003        0.21530126149165274        44323.267        0        0.4061072483668679        0.0018242506272213663        0.25        1.767320387862111e-05        18000
       +0.45666666666666667        0.30715394662706647        43507.074999999997        0        0.41372581356020827        0.0023521858653107902        0.25        2.300055724397873e-05        17999.999999999996
       +0.4993333333333333        0.42230164244769358        42690.883000000002        0        0.42163569209847451        0.0029487301556082638        0.25        2.9108118056972899e-05        18000
       +0.54200000000000004        0.5612513204554006        41874.690999999999        0        0.42985391820562935        0.003558257095232188        0.25        3.5465671055800161e-05        18000.000000000004
       +0.58466666666666667        0.71868662758378365        41058.499000000003        0        0.43839888058255616        0.0040316415745746143        0.25        4.0581401922042838e-05        18000.000000000004
       +0.6273333333333333        0.87791531773189757        40242.307000000001        0        0.44729045976414816        0.0040775669624267003        0.25        4.1457807646509288e-05        18000
       +0.67000000000000004        1        39426.114999999998        0        0.45655018253764035        0.003126374189046684        0.25        3.2114090707011778e-05        18000
 (DIR) diff --git a/test/simple_shear_dry_transient.std b/test/simple_shear_dry_transient.std
       t@@ -1,25 +1,25 @@
       -0        0        139129.5        0        0.38812782398506784        0.00013191060932956036        0.2500000001486003        7.2130140740747431e-07        54000.030087130493
       -0.041666666666666664        1.1651926399181782e-05        138332.4375        0        0.39036443318148867        0.00027964623358036277        0.25000000067001837        1.5335347619209279e-06        54000.063555301211
       -0.083333333333333329        3.0616706470231456e-05        137535.375        0        0.3926270100078928        0.00045515472170519223        0.25000000178134257        2.5032170587454871e-06        54000.103056564287
       -0.125        5.845430302624277e-05        136738.3125        0        0.39491602381691021        0.00066810231734427158        0.25000000385279358        3.6850597629058679e-06        54000.150675934114
       -0.16666666666666666        9.699882486962899e-05        135941.25        0        0.3972319495102567        0.00092506852424126935        0.25000000741566858        5.1173478618878989e-06        54000.207756361182
       -0.20833333333333331        0.00014816317344172407        135144.1875        0        0.39957526515374947        0.0012279443657302819        0.25000001311867903        6.8128161655343239e-06        54000.274554300537
       -0.25        0.00021365080497465807        134347.125        0        0.40194644860742673        0.0015717031567904158        0.25000002157762014        8.7458696899747893e-06        54000.349774368035
       -0.29166666666666663        0.00029456203625297502        133550.0625        0        0.40434597374045694        0.0019418695506796067        0.25000003306993812        1.0837888267910396e-05        54000.430064661385
       -0.33333333333333331        0.00039124986830043208        132753        0        0.40677432071575637        0.0023205079691389703        0.25000004741345777        1.2989952333328223e-05        54000.511397978808
       -0.375        0.00050506351539748764        131955.9375        0        0.40923205069679763        0.0027315275303293331        0.25000006595250951        1.5336906821453161e-05        54000.598904743463
       -0.41666666666666663        0.00063791252359863778        131158.875        0        0.41171972019616931        0.0031883761968276047        0.25000009018075298        1.7956321889017796e-05        54000.695316244346
       -0.45833333333333331        0.00079190527197223865        130361.8125        0        0.41423788440234055        0.0036958259609664213        0.25000012155709406        2.0877715831275508e-05        54000.801416854592
       -0.5        0.00096907701607046543        129564.75        0        0.41678710116302342        0.0042521218583574435        0.25000016135095687        2.4094001706565604e-05        54000.916565411841
       -0.54166666666666663        0.0011712004426872493        128767.6875        0        0.4193679347461246        0.0048509622388028129        0.25000021050194049        2.7572180383607681e-05        54001.039168909367
       -0.58333333333333326        0.0013996568235768864        127970.625        0        0.42198095877106889        0.0054829531413512888        0.25000026948661208        3.1261229453486618e-05        54001.167032032921
       -0.625        0.0016553360500003978        127173.5625        0        0.42462675791297133        0.0061363014341642734        0.2500003381679079        3.5095782667864372e-05        54001.297536617632
       -0.66666666666666663        0.0019385253447984337        126376.5        0        0.4273059280570361        0.0067965430751528626        0.25000041557167196        3.8994340292401611e-05        54001.427617100024
       -0.70833333333333326        0.0022487341672040198        125579.4375        0        0.43001907445502502        0.0074450117377340653        0.25000049949295583        4.2850193300288432e-05        54001.55348433266
       -0.75        0.0025843794168316642        124782.375        0        0.43276680701850623        0.0080554859910634598        0.25000058577657663        4.6511654496468214e-05        54001.670000935876
       -0.79166666666666663        0.0029422088135837242        123985.3125        0        0.43554973098760452        0.00858790552204944        0.25000066703641327        4.974492756532517e-05        54001.769505789081
       -0.83333333333333326        0.0033162505900636717        123188.25        0        0.43836842942150428        0.0089770026355187396        0.25000073050357657        5.2166701257796008e-05        54001.839675683623
       -0.875        0.0036959055780783332        122391.1875        0        0.44122343030027239        0.0091117197123518796        0.25000075480480871        5.3121697311256312e-05        54001.859587273822
       -0.91666666666666663        0.0040624683074605037        121594.125        0        0.44411514314580453        0.0087975055051721009        0.25000070654938972        5.1457646203596694e-05        54001.792230063846
       -0.95833333333333326        0.0043827290426504285        120797.0625        0        0.44704373171550316        0.0076862576445581978        0.25000054269835287        4.5105906633317347e-05        54001.569600270865
       -1        0.0045970741252742029        120000        0        0.45000884220754339        0.0051442819829705892        0.25000024554386929        3.0288712201703376e-05        54001.061064905211
       +0        0        139129.5        0        0.3381276077323645        0        0.25        0        47043.525000000009
       +0.041666666666666664        0        138332.4375        0        0.34036397374260108        0        0.25        0        47083.378125000003
       +0.083333333333333329        0        137535.375        0        0.34262626069838398        0        0.25        0        47123.231250000004
       +0.125        0        136738.3125        0        0.34491492188774819        0        0.25        0        47163.084375000006
       +0.16666666666666666        0        135941.25        0        0.34723042122975922        0        0.25        0        47202.937500000007
       +0.20833333333333331        0        135144.1875        0        0.34957323358801506        0        0.25        0        47242.790625000009
       +0.25        0        134347.125        0        0.35194384509530818        0        0.25        0        47282.643750000003
       +0.29166666666666663        0        133550.0625        0        0.35434275348991323        0        0.25        0        47322.496875000004
       +0.33333333333333331        0        132753        0        0.35677046846398947        0        0.25        0        47362.349999999991
       +0.375        0        131955.9375        0        0.35922751202461056        0        0.25        0        47402.203125000007
       +0.41666666666666663        0        131158.875        0        0.36171441886795686        0        0.25        0        47442.056249999994
       +0.45833333333333331        0        130361.8125        0        0.36423173676723769        0        0.25        0        47481.909374999996
       +0.5        0        129564.75        0        0.36678002697492951        0        0.25        0        47521.762499999997
       +0.54166666666666663        0        128767.6875        0        0.36935986463995479        0        0.25        0        47561.615624999999
       +0.58333333333333326        0        127970.625        0        0.37197183924045069        0        0.25        0        47601.46875
       +0.625        0        127173.5625        0        0.37461655503281194        0        0.25        0        47641.321875000001
       +0.66666666666666663        0        126376.5        0        0.3772946315177268        0        0.25        0        47681.175000000003
       +0.70833333333333326        0        125579.4375        0        0.38000670392396046        0        0.25        0        47721.028124999997
       +0.75        0        124782.375        0        0.38275342371068027        0        0.25        0        47760.881249999999
       +0.79166666666666663        0        123985.3125        0        0.38553545908915621        0        0.25        0        47800.734375
       +0.83333333333333326        0        123188.25        0        0.38835349556471499        0        0.25        0        47840.587500000001
       +0.875        0        122391.1875        0        0.39120823649987058        0        0.25        0        47880.440625000003
       +0.91666666666666663        0        121594.125        0        0.39410040369960309        0        0.25        0        47920.293749999997
       +0.95833333333333326        0        120797.0625        0        0.39703073801980909        0        0.25        0        47960.146875000006
       +1        0        120000        0        0.40000000000000002        0        0.25        0        48000
 (DIR) diff --git a/test/simple_shear_wet.std b/test/simple_shear_wet.std
       t@@ -1,16 +1,16 @@
       -0.029999999999999999        0        50172.96634623623        1496.0286537637669        0.35875892822734806        2.9405903863160909e-05        0.25        2.677603760046294e-07        17999.999632362513
